فهرست مطالب
راه ملت: به گزارش راه ملت؛ بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۱ بهمن ۹۹) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با ثبات نسبی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۱۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) | ۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۳۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۶۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا | ۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲٫۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۲٫۴۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳٫۰۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
منبع: YJC