راه ملت: هفته جاری قیمت پراید ۱۳۱ معادل ۱۰۰ هزار تومان و پژو ۴۰۵ نیز معادل ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.قیمت باقی خودروهای داخلی تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است. قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است: خودرو قیمت کارخانهای قیمت بازار تیبا ۲۳ میلیون و ۹۵۰ […]
راه ملت: هفته جاری قیمت پراید ۱۳۱ معادل ۱۰۰ هزار تومان و پژو ۴۰۵ نیز معادل ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.قیمت باقی خودروهای داخلی تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | ۲۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پراید SE111 | 20 میلیون و ۱۴۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان | ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
پژو ۴۰۵ | ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان | ۲۹ میلیون تومان |
سمند EF7 | 29 میلیون و ۹۷۳ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پژو پارس سال | ۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان | ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان | ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | قیمت جدید هنوز اعلام نشده | ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ v8 | 34 میلیون و ۹۹۱ هزار تومان | ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
لیفان ۶۲۰ | ۴۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان | ۴۶ میلیون تومان |
لیفانx60 | 61 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۶۱ میلیون تومان |
ام وی ام ۳۱۵ | ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۴۰ میلیون تومان |
ام وی ام ۱۱۰ | ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
ام وی ام ۵۳۰ | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ام وی ام x33 | 66 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
جک | ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
جک اتومات | ۵۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۵۹ میلیون تومان |
پارس تندر | ۳۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ اتومات | ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۷ میلیون تومان |
تندر ۹۰ E2 | 37 میلیون و ۲۹۰ هزار تومان | ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
اخبار و سوژه های خبری خود را برای راه ملت ارسال کنید:
ایمیل گروه خبری راه ملت: News@RaheMellat.ir
تماس مستقیم : 09120139712